| % vet Mannen | %vet Vrouwen | |||||||
| Leeftijd | laag | normaal | hoog | zeer hoog | laag | normaal | hoog | zeer hoog |
| 20-30 jaar | < 8 | 8-18 | 18-24 | > 24 | < 20 | 20-29 | 29-36 | > 36 |
| 30-40 jaar | < 11 | 11-20 | 20-26 | > 26 | < 22 | 22-31 | 31-38 | > 38 |
| 40-50 jaar | < 13 | 13-22 | 22-28 | > 28 | < 24 | 24-33 | 33-40 | > 40 |
| 50-60 jaar | < 15 | 15-24 | 24-30 | > 30 | < 26 | 26-35 | 35-42 | > 42 |
| 60+ | < 17 | 17-26 | 26-34 | > 34 | < 28 | 28-37 | 37-44 | > 44 |
| Te weinig vet. Man < 6%, Vrouw<11% |
