| Man 18 – 70 jaar | Vrouw 18 – 70 jaar | > 70 jaar | Classificatie | Risico |
| <18,5 | <16,,6 | <=22 | ondergewicht | laag (maar verhoogd risico op andere aandoeningen) |
| 18,5-24,9 | 18,7 – 23,8 | 22 – 27,9 | normaal gewicht | gemiddeld |
| 25-29,9 | 23,9 – 28,5 | 28 – 29,9 | overgewicht | verhoogd |
| 30 – 40 | 28,6 – 40 | > 30 | obesitas | duidelijk verhoogd |
| > 40 | >40 | Extreme obesitas | Extreem verhoogd |
