Bronnen: 7, 27, 33, 34
Doel
Meten van de hoeveelheid onderhuidsvetweefsel en daarmee de Vetmassa en de vetvrijemass (VM)
Nodig
Gestandaardiseerde (gevalideerde) huidplooimeter
Uitvoering
- b.v. een huidplooimeting. (volgens Durnin)
- De metingen worden aan één zijde van het lichaam uitgevoerd. Welke zijde maakt niet uit.
- Bovenlichaam ontkleden
- Elke meting 2x uitvoeren, neem het gemiddelde van de twee meetpunten
- De meting 1 a 2 seconde vasthouden
- Bepaal m.b.v. tabel 1 het percentage vet.
- Bepaal m.b.v. het percentage vet de norm in tabel 3.
- Percentage is afhankelijk van geslacht, leeftijd, achtergrond
- < 17 jaar dient er een correctie gedaan te worden tabel 2
Meetpunten
Supra-iliacaal: Meting vlak boven het ilium, 1 cm achter de spina iliaca superior anterior, De huidplooi verloopt naar beneden naar mediaal. De huidplooimeter wordt mediaal en distaal van de greep geplaatst.
Subscapulair: Meting vlak onder de scapula angulus inferior. De huidplooi loopt aflopend naar lateraal toe in een hoek van ongeveer 45°. De huidplooimeter wordt lateraal en distaal van de greep geplaatst.
Triceps: Meting is midden van de acromiale – radiale lijn, in lengte richting van de humerus. De huidplooimeter distaal geplaatst.
Biceps: De meting midden van de acromiale – radiale lijn, in lengte richting van de humerus. De huidplooimeter wordt distaal geplaatst.
Berekening
- Tel de 4 huidplooien in mm bij elkaar op.
- Rond af op 5mm of gebruik de gedetailleerde tabel
Opmerking
–
Norm
tabel 1: Bepaal aan de hand van de tabel het vetpercentage (voor meer detail klik hier)
| 12 6012 NORMAALWAARDEN VETMETING vlgs Durnin | ||||||||
| Overzicht vetpercentage, 4 puntsmeting, naar leeftijd en geslacht | ||||||||
| Man | Vrouw | |||||||
| Leeftijd | Leeftijd | |||||||
| Som Huidplooi mm | 17-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ |
| 15 | 4.8 | 10.5 | ||||||
| 20 | 8.1 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 14.1 | 17.0 | 19.8 | 21.4 |
| 25 | 10.5 | 14.2 | 15.0 | 15.6 | 16.8 | 19.4 | 22.2 | 24.0 |
| 30 | 12.9 | 16.2 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 21.8 | 24.5 | 26.6 |
| 35 | 14.7 | 17.7 | 19.6 | 20.8 | 21.5 | 23.7 | 26.4 | 28.5 |
| 40 | 16.4 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 23.4 | 25.5 | 28.2 | 30.3 |
| 45 | 17.7 | 20.2 | 23.0 | 24.7 | 25.0 | 26.9 | 29.6 | 31.9 |
| 50 | 19.0 | 21.5 | 24.6 | 26.5 | 26.5 | 28.2 | 31.0 | 33.4 |
| 55 | 20.1 | 22.5 | 25.9 | 27.9 | 27.8 | 29.4 | 32.1 | 34.6 |
| 60 | 21.2 | 23.5 | 27.1 | 29.2 | 29.1 | 30.6 | 33.2 | 35.7 |
| 65 | 22.2 | 24.3 | 28.2 | 30.4 | 30.2 | 31.6 | 34.1 | 36.7 |
| 70 | 23.1 | 25.1 | 29.3 | 31.6 | 31.2 | 32.5 | 35.0 | 37.7 |
| 75 | 24.0 | 25.9 | 30.3 | 32.7 | 32.2 | 33.4 | 35.9 | 38.7 |
| 80 | 24.8 | 26.6 | 31.2 | 33.8 | 33.1 | 34.3 | 36.7 | 39.6 |
| 85 | 25.5 | 27.2 | 32.1 | 34.8 | 34.0 | 35.1 | 37.5 | 40.4 |
| 90 | 26.2 | 27.8 | 33.0 | 35.8 | 34.8 | 35.8 | 38.3 | 41.2 |
| 95 | 26.9 | 28.4 | 33.7 | 36.6 | 35.6 | 36.5 | 39.0 | 41.9 |
| 100 | 27.6 | 29.0 | 34.4 | 37.4 | 36.4 | 37.2 | 39.7 | 42.6 |
| 105 | 28.2 | 29.6 | 35.1 | 38.2 | 37.1 | 37.9 | 40.4 | 43.3 |
| 110 | 28.6 | 30.1 | 35.8 | 39.0 | 37.8 | 38.6 | 41.0 | 43.9 |
| 115 | 29.4 | 30.6 | 36.4 | 39.7 | 38.4 | 39.1 | 41.5 | 44.5 |
| 120 | 30.0 | 31.1 | 37.0 | 40.4 | 39.0 | 39.6 | 42.0 | 45.1 |
| 125 | 31.0 | 31.5 | 37.6 | 41.1 | 39.6 | 40.1 | 42.5 | 45.7 |
| 130 | 31.0 | 31.9 | 38.2 | 41.8 | 40.2 | 40.6 | 43.0 | 46.2 |
| 135 | 31.5 | 32.3 | 38.7 | 41.4 | 40.8 | 41.1 | 43.5 | 46.7 |
| 140 | 32.0 | 32.7 | 39.2 | 43.0 | 41.3 | 41.6 | 44.0 | 47.2 |
| 145 | 32.5 | 33.1 | 39.7 | 43.6 | 41.8 | 42.1 | 44.5 | 47.7 |
| 150 | 32.9 | 33.5 | 40.2 | 44.1 | 42.3 | 42.6 | 45.0 | 48.2 |
| 155 | 33.3 | 33.9 | 40.7 | 44.6 | 42.8 | 43.1 | 45.4 | 48.7 |
| 160 | 33.7 | 34.3 | 41.2 | 45.1 | 43.3 | 43.6 | 45.8 | 49.2 |
| 165 | 34.1 | 34.6 | 41.6 | 45.6 | 43.7 | 44.0 | 42.2 | 49.6 |
| 170 | 34.5 | 34.8 | 42.0 | 46.1 | 44.1 | 44.4 | 42.6 | 50.0 |
| 175 | 34.9 | 44.8 | 47.0 | 50.4 | ||||
| 180 | 35.3 | 45.2 | 47.4 | 50.8 | ||||
| 185 | 35.6 | 45.6 | 47.8 | 51.2 | ||||
| 190 | 35.9 | 45.8 | 48.2 | 51.6 | ||||
| 195 | 46.2 | 48.5 | 52.0 | |||||
| 200 | 46.5 | 48.9 | 52.4 | |||||
| 205 | 49.1 | 52.7 | ||||||
| 210 | 49.4 | 53.0 |
Tabel 2: Vetpercentage tot 18 jaar
| Som 4 huidplooien | % vet jongens | % vet meisjes |
| 15 | 9.0 | 12.5 |
| 20 | 12.5 | 16.0 |
| 25 | 15.5 | 19.0 |
| 30 | 17.5 | 21.5 |
| 35 | 19.5 | 23.5 |
| 40 | 21.5 | 25.0 |
| 45 | 23.0 | 27.0 |
| 50 | 24.0 | 28.5 |
| 55 | 25.5 | 29.5 |
| 60 | 26.5 | 30.5 |
| 65 | 27.5 | 32.0 |
| 70 | 28.5 | 33.0 |
| 75 | 29.5 | 34.0 |
Tabel 3: Normering per geslacht.
| % vet Mannen | %vet Vrouwen | |||||||
| Leeftijd | laag | normaal | hoog | zeer hoog | laag | normaal | hoog | zeer hoog |
| 20-30 jaar | < 8 | 8-18 | 18-24 | > 24 | < 20 | 20-29 | 29-36 | > 36 |
| 30-40 jaar | < 11 | 11-20 | 20-26 | > 26 | < 22 | 22-31 | 31-38 | > 38 |
| 40-50 jaar | < 13 | 13-22 | 22-28 | > 28 | < 24 | 24-33 | 33-40 | > 40 |
| 50-60 jaar | < 15 | 15-24 | 24-30 | > 30 | < 26 | 26-35 | 35-42 | > 42 |
| 60+ | < 17 | 17-26 | 26-34 | > 34 | < 28 | 28-37 | 37-44 | > 44 |
| Te weinig vet. Man < 6%, Vrouw<11% |
