Bronnen: 27, 67
| 0404 Berekening Fitness Index Harvard Step Test | |
| Vul groene vakjes in | |
| Hf. Na 1 minuut in Sec. | |
| Hf. Na 2 Minuten in Sec. | |
| Hf. Na 3 Minuten in Sec. | |
| Totaal Seconden | 0 |
| Belastingduur in Sec. | |
| Fitness Index | 0 |
Doel
Bepalen van VO2max
Opmerking / toelichting
Kan maximaal en submaximaal zijn.
Nodig
– Opstapbankje
– Man: hoogte 40 cm
– Vrouw hoogte 33 cm
– Stopwatch
– Eventueel een metronoom i.v.m. het ritme
– Weegschaal
Uitvoering
– Gewicht meten
– Opstappen op het bankje met 1 voet
– Andere voet bij-stappen
– Knieën moeten gestrekt zijn.
– en weer afstappen.
– Ritme 30x per minuut (elke 2 seconde)
– Duur : 5 minuten (max 150 stappen) of tot uitputting
– Mag na bv een minuut de opstapvoet wisselen.
– Doe eventueel eerst een oefensetje om in het goede ritme te komen.
HF meten
– Einde van de test (na 5 minuten)
– Hf na 1 minuut einde test
– Hf na 2 minuten einde test
– Hf na 1 minuten einde test
Berekening
- Vo2max: M.b.v. Hf eind van de test (5e minuut)
- Fitness index: M.b.v. Hf na 1, 2 en 3 minuten na einde test
Ad 1 Schatting V02max
- Meet de hartfrequentie aan het einde van de 5e minuut
- De hartfrequentie is afhankelijk van het lichaamsgewicht.
- In de tabel staat de relatie tussen lichaamsgewicht, hartslag en maximale zuurstofopname in liters per minuut.
Ad 2 Fitness index
Berekening:
Fitness index = (Belasting duur in sec x 100) : (2 x som 3 herstelwaarden)
Norm / Beoordeling
Schatting VO2max Harvard Step Test n.a.v. Hf
| 0404 Schatting VO2max Harvard Step Test n.a.v. HfHarvard Step Test n.a.v. Hf | |||||||
| Mannen | Vrouwen | ||||||
| Hartslag per min. | Lichaamsgewicht | VO2max l/min | VO2max ml/min/kg | Hartslag per min. | Lichaamsgewicht | VO2max l/min | VO2 max ml/min/kg |
| 170 | 60 | 2.25 | 37.5 | 170 | 50 | 1.7 | 34 |
| 160 | 60 | 2.5 | 41.6667 | 160 | 50 | 1.9 | 38 |
| 150 | 60 | 2.75 | 45.8333 | 150 | 50 | 2.1 | 42 |
| 140 | 60 | 3.1 | 51.6667 | 140 | 50 | 2.35 | 47 |
| 130 | 60 | 3.6 | 60 | 130 | 50 | 2.7 | 54 |
| 170 | 70 | 2.6 | 37.1429 | 170 | 60 | 2.1 | 35 |
| 160 | 70 | 2.9 | 41.4286 | 160 | 60 | 2.3 | 38.3333 |
| 150 | 70 | 3.2 | 45.7143 | 150 | 60 | 2.55 | 42.5 |
| 140 | 70 | 3.6 | 51.4286 | 140 | 60 | 2.8 | 46.6667 |
| 130 | 70 | 4.15 | 59.2857 | 130 | 60 | 3.3 | 55 |
| 170 | 80 | 2.95 | 36.875 | 170 | 70 | 2.4 | 34.2857 |
| 160 | 80 | 3.3 | 41.25 | 160 | 70 | 2.65 | 37.8571 |
| 150 | 80 | 3.65 | 45.625 | 150 | 70 | 2.95 | 42.1429 |
| 140 | 80 | 4.01 | 50.125 | 140 | 70 | 3.35 | 47.8571 |
| 130 | 80 | 4.75 | 59.375 | 130 | 70 | 3.9 | 55.7143 |
| 170 | 90 | 3.35 | 37.2222 | 170 | 80 | 2.75 | 34.375 |
| 160 | 90 | 3.7 | 41.1111 | 160 | 80 | 3.05 | 38.125 |
| 150 | 90 | 4.1 | 45.5556 | 150 | 80 | 3.4 | 42.5 |
| 140 | 90 | 4.6 | 51.1111 | 140 | 80 | 3.85 | 48.125 |
| 130 | 90 | 5.3 | 58.8889 | 130 | 80 | 4.4 | 55 |
| Vergelijk uitslag met VO2max per geslacht en leeftijd Klik hier |
Norm Fitness Index Harvard Step Test
| 0404 Norm Fitness Index Harvard Step Test | |||||
| geslacht | zwak | matig | gemiddeld | goed | uitstekend |
| Man | <54 | 55-64 | 65-79 | 80-90 | >90 |
| Vrouw | <50 | 51-60 | 61-75 | 76-86 | >86 |
