Bronnen: 13, 19, 27, 59, 72
| 0406 Berekening Shuttle Run | ||
| Vul Groene vakje in | ||
| Aantal Shuttles | ||
| VO2max | 18.0435 |
Doel
Bepalen van het VO2max (uithoudingsvermogen)
Let op:
Het is een maximaal test
Nodig
– Pionnen
– Meetlint
– Beeptest (b.v. MP3)
– Registratie formulier
Parcours
2 Pionnen op een afstand van 20 meter.
Bij een groeps-test, meerdere pionnen uitzetten
Uitvoering
- Lopen tussen 2 pionnen (lijnen)
- Afstand 20 mtr
- Als de piep gaat moetje ook de lijn aan tikken
- De tijd start met 8 seconden en wordt, na enkel shuttles, steeds korter (dus sneller lopen). Na elke minuut 0.5 sec sneller
- Loop niet te langzaam maar ook niet te snel
- Blijf lopen totdat je niet meer kunt
- Test is afgelopen als:
- men opgeeft,
- Men 3 keer achtereen de achterlijn te laat aanraakt,
- Men de achterlijn niet aanraakt. ( de afstand is niet afgelegd, dus de test is voor jou teneinde!),
- Noteer het level (de stage) en het aantal shuttles (zie registratieformulier, klik hier)
0406 Shuttle Run Protocol
Level Snelheid km/u Tijd per shuttle 20 mtr (s) Totale level afstand Afstand Cumulatief Aantal Shuttles Shuttles Cumulatief
1 8.0 9.00 140 140 7 7
2 9.0 8.00 160 300 8 15
3 9.5 7.58 160 460 8 23
4 10.0 7.20 180 640 9 32
5 10.5 6.86 180 820 9 41
6 11.0 6.55 200 1020 10 51
7 11.5 6.26 200 1220 10 61
8 12.0 6.00 220 1440 11 72
9 12.5 5.76 220 1660 11 83
10 13.0 5.54 220 1880 11 94
11 13.5 5.33 240 2120 12 106
12 14.0 5.14 240 2360 12 118
13 14.5 4.97 260 2620 13 131
14 15.0 4.80 260 2880 13 144
15 15.5 4.65 260 3140 13 157
16 16.0 4.50 280 3420 14 171
17 16.5 4.36 280 3700 14 185
18 17.0 4.24 300 4000 15 200
19 17.5 4.11 300 4300 15 215
20 18.0 4.00 320 4620 16 231
21 18.5 3.89 320 4940 16 247
Berekening
Noteer het level (de stage) en het aantal shuttles voor de shuttle die niet meer gehaald werd.
Berekening (TS = aantal shuttles)
VO2max =18,043461+(0,3689295xTS)+(-0,000349xTSxTS) ml.kg.min
Norm / Beoordeling
- In afstand of aantal shuttles: zie tabel hieronder.
- Berekening VO2max
Ad 1. In afstand of aantal shuttles, leeftijd en geslacht
| 0406 Shuttle Run Normen Man en Vrouw | |||||||
| 10/2 betekend niveau 10 en shuttle 2 | |||||||
| Man | |||||||
| Leeftijd | Zeer slecht | slecht | redelijk | gemiddeld | goed | Zeer goed | excellent |
| 12-13 | < 3/3 | 3/4 – 5/1 | 5/2 – 6/4 | 6/5 – 7/5 | 7/6 – 8/8 | 8/9 – 10/9 | > 10/9 |
| 14-15 | < 4/7 | 4/7 – 6/1 | 6/2 – 7/4 | 7/5 – 8/9 | 8/10 – 9/8 | 9/9 – 12/2 | > 12/2 |
| 16-17 | < 5/1 | 5/1 – 6/8 | 6/9 – 8/2 | 8/3 – 9/9 | 9/10 – 11/3 | 11/4 – 13/7 | > 13/7 |
| 18-25 | < 5/2 | 5/2 – 7/1 | 7/2 – 8/5 | 8/6 – 10/1 | 10/2 – 11/5 | 11/6 – 13/10 | > 13/10 |
| 26-35 | < 5/2 | 5/2 – 6/5 | 6/6 – 7/9 | 7/10 – 8/9 | 8/10 – 10/6 | 10/7 – 12/9 | >12/9 |
| 36-45 | < 3/8 | 3/8 – 5/3 | 5/4 – 6/4 | 6/5 – 7/7 | 7/8 – 8/9 | 8/10 – 11/3 | > 11/3 |
| 46-55 | < 3/6 | 3/6 – 4/6 | 4/7 – 5/5 | 5/6 – 6/6 | 6/7 – 7/7 | 7/8 – 9/5 | > 9/5 |
| 56-65 | < 2/7 | 2/7 – 3/6 | 3/7 – 4/8 | 4/9 – 5/6 | 5/7 – 6/8 | 6/9 – 8/4 | > 8/4 |
| >65 | < 2/2 | 2/2 – 2/5 | 2/6 – 3/7 | 3/8 – 4/8 | 4/9 – 6/1 | 6/2 – 7/2 | > 7/2 |
| Normering Vrouw | |||||||
| Zeer slecht | slecht | redelijk | gemiddeld | goed | Zeer goed | excellent | |
| 12-13 | < 2/6 | 2/6- 3/5 | 3/6- 5/1 | 5/2 – 6/1 | 6/2 – 7/4 | 7/5 – 9/3 | > 9/3 |
| 14-15 | < 3/3 | 3/4 – 5/2 | 5/3 – 6/4 | 6/5 – 7/5 | 7/6 – 8/7 | 8/8 – 10/7 | > 10/7 |
| 16-17 | < 4/2 | 4/2 – 5/6 | 5/7 – 7/1 | 7/2 – 8/4 | 8/5 – 9/7 | 9/8 – 11/10 | > 11/11 |
| 18-25 | < 4/5 | 4/5 – 5/7 | 5/8 – 7/2 | 7/3 – 8/6 | 8/7 – 10/1 | 10/2 – 12/7 | > 12/7 |
| 25-35 | < 3/8 | 3/8 – 5/2 | 5/3 – 6/5 | 6/6 – 7/7 | 7/8 – 9/4 | 9/5 – 11/5 | > 11/5 |
| 36-45 | < 2/7 | 2/7- 3/7 | 3/8- 5/3 | 5/4 – 6/2 | 6/3 – 7/4 | 7/5 – 9/5 | > 9/5 |
| 46-55 | < 2/5 | 2/5 – 3/5 | 3/6 – 4/4 | 4/5 – 5/3 | 5/4 – 6/2 | 6/3 – 8/1 | > 8/1 |
| 56-65 | < 2/2 | 2/2 – 2/6 | 2/7 – 3/5 | 3/6 – 4/4 | 4/5 – 5/6 | 5/7 – 7/2 | > 7/2 |
| >65 | < 1/5 | 1/5 – 2/1 | 2/2 – 2/6 | 2/7 – 3/4 | 3/5 – 4/3 | 4/4 – 5/7 | > 5/7 |
Ad 2. Berekening VO2max
Zie boven aan deze pagina en de vergelijking met de algemene VO2max waarden, klik hier
Registratie Formulier Download het registratie formulier
| 0406 Shuttle Run registratie formulier | ||
| Level | Aantal Shuttles | Vermeld tijdens de test De na(am(en)/aantal shuttles |
| 1 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 |
