Bronnen: 14, 15, 19, 27, 80
Doel van de test:
Meten van het uithoudingsvermogen (VO2max), submaximaal
Nodig:
– Fietsergometer Bij voorkeur met hartslag meting
– Hartslagband en -meter
– Astrand nomogram
– Stopwatch
Uitgangshouding:
Stel het zadel op de juiste hoogte in
Uitvoering:
- Zadelhoogte juist instellen
- Weerstand inschatten door anamnese
- Warming up van 2 minuten
- Fietsen met een snelheid van ongeveer 50 – 60 toeren per min.
- Weerstand elke 30s opvoeren
- Eind van ieder minuut wordt de hartfrequentie (HF) gemeten.
- De eerste minuut moet de Hf tussen de 110 en 150 zijn. Bij te lage HF dan weerstand opvoeren.
- De laatste minuut moet de HF tussen de 130 en 170 zijn: test is geslaagd
- Tussen de 5e en 6e minuut mag maar 5 slagen verschil zitten: Bij een min of meer constante HF (steady state), niet meer dan 5 sl/min verschil.
- Na de 6e minuut een cooling down.
- De VO2max berekenen d.m.v. Astrand nomogram of de tabellen, eventueel met leeftijdscorrectie.
- Indien de HF de maximaal benadert (gelet op de leeftijd van de patiënt) wordt de test afgebroken.
Noteer:
- Aantal Watt aan het eind va de 6e minuut
- Hart frequentie aan het eind va de 6e minuut
- Borgschaal voor vermoeidheid
Schatting weerstand
Om de wattage te bepalen waarmee gestart kan worden kunnen de onderstaande getallen worden aangehouden:
Registratie Astrand | |||
0501 Inschatting start weerstand Astrand | |||
Man | Vrouw | ||
< 25 jaar | 125 watt | < 25 jaar | 115watt |
35-55 jaar | 115 watt | 35-55 jaar | 85 watt |
> 55 jaar | 85 watt | > 55 jaar | 60 watt |
Vul de groene vakjes in | |||
Datum | ± 50 toeren per minuut | Na 1e minuut Hf 110-150 | |
Minuut | W | Hf | |
Eind 1e | |||
Eind 2e | |||
Eind 3e | |||
Eind 4e | Steady state Eind test Hf 130-169 | ||
Eind 5e | |||
Eind 6e | |||
Verschil tussen 5e en 6e minuut max 5 | |||
Gemiddelde Hf 5e en 6e minuut | 0 | ||
Maximale wattage 6e minuut |
Normen:
- VO2max bepalen via het Astrand Nomogram of de tabellen hieronder.
- Onder de 18 jaar en boven de 35 jaar is een correctie noodzakelijk (zie tabel).
- Let op: dit is l.min1
- Meet lichaamsgewicht
- Reken om naar ml.kg.min
- Vervolgens kunnen deze vergeleken worden met de algemene VO2max (ml.kg.min)
- Patiënt in de tijd volgen.
VO2max bepalen: Astrand nomogram (Download, klik hier)
Vanaf de verticale lijn met de gefietste belasting trekt men een lijn naar de gemiddelde HF. Men leest het maximale zuurstof verbruik af en vermenigvuldigt dit indien nodig met de leeftijdsfactor.

VO2max bepalen: Tabel VO2max astrandtest (download, klik hier)
VO2max (L.min1) vlgs Nomogram van Astrand | |||||||||||
Man | Vrouw | ||||||||||
watt | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | watt | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
HF | Hf | ||||||||||
120 | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 120 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | |||
121 | 2.2 | 3.4 | 4.7 | 121 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | |||
122 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 122 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
123 | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 123 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | |||
124 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 124 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | ||
125 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 125 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | ||
126 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 126 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | ||
127 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 5.7 | 127 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | ||
128 | 2.0 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 128 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | |
129 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 129 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | |
130 | 1.9 | 3.0 | 4.1 | 5.5 | 130 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | |
131 | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 5.4 | 131 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | |
132 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.3 | 132 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | |
133 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 133 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | |
134 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 5.2 | 134 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | |
135 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 5.1 | 135 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | |
136 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 5.0 | 136 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | |
137 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 5.0 | 137 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | |
138 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 138 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | |
139 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 139 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | |
140 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 140 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.0 |
141 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 141 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | |
142 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 142 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | |
143 | 2.5 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 143 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | |
144 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 144 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
145 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 145 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | |
146 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 146 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | |
147 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 147 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | |
148 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 148 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | |
149 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 149 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | ||
150 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 150 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||
151 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 151 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | ||
152 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 152 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | ||
153 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 153 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | ||
154 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 154 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | ||
155 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 155 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||
156 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 156 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | ||
157 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 157 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | ||
158 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 158 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | ||
159 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 159 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | ||
160 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 160 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||
161 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 161 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||
162 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 162 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||
163 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 163 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | ||
164 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 164 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||
165 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 165 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||
166 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 166 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | ||
167 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 167 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||
168 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 168 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | ||
169 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 169 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | ||
170 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 170 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
Leeftijd correctie
0501 Astrand correctie factor | |||
Op leeftijd of bekende Hfmax | |||
Corrigeer op waarde Nonogram | |||
leeftijd | factor | max. HF | factor |
15 | 1.10 | 210 | 1.12 |
25 | 1.00 | 200 | 1 |
35 | 0.87 | 190 | 0.93 |
40 | 0.83 | 180 | 0.83 |
45 | 0.78 | 170 | 0.75 |
50 | 0.75 | 160 | 0.6899999999999999 |
55 | 0.71 | 150 | 0.64 |
60 | 0.68 | ||
65 | 0.65 |