Bronnen: 8, 53, 61
Doel
Testen van versnelling, wenden en keren
Nodig:
- 2 pionnen: 5 meter uitzetten
- Bij voorkeur een automatische tijdwaarneming

Uitvoering:
- 2 pionnen op 5 meter uitzetten
- Goede warming-up maken
- Op signaal starten vanaf de eerste pion
- Zo snel mogelijk de afstand afleggen tot de 2e
- Tot de pion, voet aantikken op de “denkbare lijn”, wenden en terug naar de eerste pion.
- Totaal 10 x meter afleggen
- Tijd meten na 5e keer lopen (bij voorkeur met met automatische tijdwaarneming)
- Tijdnotatie: seconden en tienden van seconden
Norm
- Alleen bekend voor 12 tot en met 16 jaar (zie tabel)
- Team gemiddelde is te berekenen.
- Speler is te volgen in de tijd
| Normtabel 10 x 5 meter sprinttest in seconden (mannen)0706 | |||||
| Bronnen: 8, 53, 61 | |||||
| Leeftijd | laag | matig | gemiddeld | goed | hoog |
| 12 jaar | > 20.8 | 20.7-20.0 | 19.9-19.4 | 19.3-18.7 | < 18.6 |
| 14 jaar | > 20.4 | 20.3-19.6 | 19.5-19.0 | 18.9-18.2 | < 18.1 |
| 16 jaar | > 19.4 | 19.3-18.6 | 18.5-18.1 | 18.0-17.5 | < 17.4 |
| 18 jaar | > 18.7 | 18.6-17.9 | 17.8-17.5 | 17.4-17.0 | < 16.9 |
| senioren | > 19.3 | 19.2-17.9 | 17.8-17.1 | 17.0-16.1 | < 16.0 |
0706 Normtabel 10 x 5 meter sprinttest in seconden (vrouwen)
