Bronnen: 7, 19, 52, 66
Doel:
Beoordelen van zelfstandigheid van het lopen.
Toepassing bij
Alle patiënten met een gestoord looppatroon.
Nodig
- Stoel
- Eventueel hulpmiddelen die de persoon normaal ook gebruikt.
Uitvoering
- Eerst testen op vlakke ondergrond voor niveau 0, 1, 2 en 3.
- Daarna i.v.t. testen op een oneffen ondergrond, een helling en traplopen voor niveau 4 en 5.
De categorieën worden gescoord op een ordinale 6-puntsschaal (0-5 punten).
Opmerking / toelichting
Noteer altijd als er sprake is van hulpmiddelen zoals krukken, orthese, ARJOwalker, rollator, vierpoot of wandelstok
Norm / beoordeling
Zie tabel
| 31 1805 Functional Ambulation Categories (FAC) | ||
| Score | Categorie | Criterium |
| FAC 0 | Niet of niet functioneel | Patiënt kan niet lopen of heeft hierbij hulp nodig van twee of meer personen of pati:nt loopt in de brug |
| FAC 1 | Afhankelijk (niveau II) | Patiënt heeft continu stevige ondersteuning nodig van een persoon om het gewicht te dragen en de balans te houden |
| FAC 2 | Afhankelijk (niveau II) | Patiënt heeft continu of met tussenpozen hulp nodig bij het bewaren van de balans of de coördinatie |
| FAC 3 | Supervisie | Patiënt heeft voor de veiligheid supervisie nodig van een persoon en behoeft hooguit verbale begeleiding tijdens het lopen. Echter, de patiënt heeft geen fysiek contact nodig om te kunnen lopen |
| FAC 4 | Onafhankelijk beperkt | Patiënt kan zelfstandig lopen op een vlakke ondergrond maar kan niet veilig traplopen, hellingen nemen of op oneffen ondergronden lopen |
| FAC 5 | Onafhankelijk onbeperkt | Patiënt kan zelfstandig lopen op een vlakke ondergrond, op oneffen ondergrond, op hellingen en traplopen |
| Noteer gebruikte hulpmiddelen! |
