| 0405 Normering Coopertest | |||||||
| Bronnen: 8, 15, 26, 47, 48 | |||||||
| Normering Coopertest Mannen | |||||||
| Leeftijd | Zeer goed | Goed | Gemiddeld | Matig | Slecht | ||
| 20 – 29 | > 2800m | 2400 – 2800m | 2200 – 2399m | 1600 – 2199m | < 1600m | ||
| 30 – 39 | > 2700m | 2300 – 2700m | 1900 – 2299m | 1500 – 1999m | < 1500m | ||
| 40 – 49 | > 2500m | 2100 – 2500m | 1700 – 2099m | 1400 – 1699m | < 1400m | ||
| >50 | > 2400m | 2000 – 2400m | 1600 – 1999m | 1300 – 1599m | < 1300m | ||
| Normering Coopertest Vrouwen | |||||||
| Leeftijd | Zeer goed | Goed | Gemiddeld | Matig | Slecht | ||
| 20 – 29 | > 2700m | 2200 – 2700m | 1800 – 2199m | 1500 – 1799m | < 1500m | ||
| 30 – 39 | > 2500m | 2000 – 2500m | 1700 – 1999m | 1400 – 1699m | < 1400m | ||
| 40 – 49 | > 2300m | 1900 – 2300m | 1500 – 1899m | 1200 – 1499m | < 1200m | ||
| >50 | > 2200m | 1700 – 2200m | 1400 – 1699m | 1100 – 1399m | < 1100m | ||
| Normering Coopertest Jongens tm 18 jaar | |||||||
| 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | |
| Slecht | < 2050 | < 2100 | < 2125 | < 2175 | < 2250 | < 2275 | < 2325 |
| Matig | 2075-2275 | 2125-2300 | 2150-2350 | 2200-2400 | 2275-2450 | 2300-2500 | 2350-2550 |
| Gemiddeld | 2300-2425 | 2325-2450 | 2375-2500 | 2425-2550 | 2475-2575 | 2525-2675 | 2575-2725 |
| Goed | 2450-2550 | 2475-2600 | 2525-2650 | 2575-2725 | 2600-2775 | 2700-2825 | 2750-2900 |
| Zeer goed | > 2575 | > 2625 | > 2675 | > 2750 | > 2800 | > 2850 | > 2925 |
| Normering Coopertest Meisjes tm 18 jaar | |||||||
| 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | |
| Slecht | < 1650 | < 1675 | < 1700 | < 1725 | < 1750 | < 1800 | < 1825 |
| Matig | 1675-1775 | 1700-1800 | 1725-1825 | 1750-1850 | 1775-1900 | 1825-1925 | 1850-1975 |
| Gemiddeld | 1800-1900 | 1825- 950 | 1850-1975 | 1875-2000 | 1925-2025 | 1950-2050 | 2000-2100 |
| Goed | 1925-2125 | 1975-2150 | 2000-2175 | 2025-2200 | 2050-2225 | 2075-2250 | 2125-2275 |
| Zeer goed | > 2150 | > 2175 | > 2200 | > 2225 | > 2250 | > 2275 | > 2300 |
