| 2600 Berekening Hfmax, trainingszones, Aerobe- en Anaerobedrempel (3 methoden) | ||||||||||
| Bronnen: 40 | ||||||||||
| Vul de leeftijd in. Voor Karvonen ook de Hfrust invullen | ||||||||||
| Leeftijd | Hfrust | HRR (Karvonen) | 220 | >4 mmol lactaat | ||||||
| Hfmax | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | |
| Karvonen | 220 | 88 | 110 | 132 | 143 | 154 | 176 | 187 | 198 | 220 |
| Ilmarine | 220 | 88 | 110 | 132 | 143 | 154 | 176 | 187 | 198 | 220 |
| Leeftijd | 220 | 88 | 110 | 132 | 143 | 154 | 176 | 187 | 198 | 220 |
| Aerobedrempel: 65-70% HFmax | Anaerobedrempel: 85% HFmax | |||||||||
| Formule van Karvonen HF-training = Hfrust + x% x (Hfmax-Hfrust) | ||||||||||
| Welk percentage wil je trainen? | Hf training = | 0 |
